Revenue
Visibilitas revenue dari kontrak hingga realisasi.
Booked revenue
Rp 87,4 M↗ 12,8%vs. periode lalu
Recognized revenue
Rp 62,0 M↗ 9,4%vs. periode lalu
Pending recognition
Rp 25,4 M↗ 3,2%vs. periode lalu
Target attainment
82%↗ 8 ptsvs. periode lalu
Revenue realization
All business units · Q3 2026
Rp 87,4 M↗ 12,8%
RevenueTarget
30 M20 M10 M0
AprMeiJunJulAguSep
Revenue tumbuh konsisten dalam 3 bulan terakhirLihat revenue
| CTR-2026-001 | PT Pertamina Retail | Rp 7,8 M | Rp 4,2 M | Pending | 15 Sep 2026 | ||
| CTR-2026-002 | Telkom Indonesia | Rp 5,4 M | Rp 3,1 M | Recognized | 16 Sep 2026 | ||
| CTR-2026-003 | Bank Mandiri | Rp 4,2 M | Rp 2,8 M | Recognized | 17 Sep 2026 | ||
| CTR-2026-004 | PT Nusantara Energi | Rp 3,6 M | Rp 4,2 M | Pending | 18 Sep 2026 | ||
| CTR-2026-005 | PLN Indonesia Power | Rp 2,8 M | Rp 3,1 M | Recognized | 19 Sep 2026 | ||
| CTR-2026-006 | Astra International | Rp 7,8 M | Rp 2,8 M | Recognized | 20 Sep 2026 |
Menampilkan 1–6 dari 6 revenue
1