Sources
Pahami asal leads dan kontribusi setiap channel.
Source attribution
First-touch attribution · Q3 2026
Revenue contribution
| Email marketing | 882 | Rp 42 jt | Rp 3,2 M | Active | ||
| Events & summits | 1842 | Rp 580 jt | Rp 12,4 M | Active | ||
| LinkedIn Ads | 1362 | Rp 140 jt | Rp 6,1 M | Active | ||
| Organic search | 1602 | Rp 82 jt | Rp 8,2 M | Active | ||
| Partner referral | 1122 | Rp 65 jt | Rp 5,8 M | Active | ||
| Web forms | 642 | Rp 18 jt | Rp 2,1 M | Active |
Menampilkan 1–6 dari 6 source
1